Kính gửi: Các đơn vị cung ứng dịch vụ

Nội dung yêu cầu báo giá
| CĐT điền thông tin STT từ 1 trở đi. Ví dụ: 1, 2, 3,… | CĐT điền thông tin về Hàng hóa/dịch vụ cụ thể. Ví dụ: Thiết bị A, Thiết bị B, Vận chuyển; Lắp đặt;... | Điền thông tin khối lượng cần yêu cầu. Tối đa 4 số thập phân sau dấu '.' Ví dụ: 2.5992 | CĐT điền thông tin Đơn vị tính Ví dụ: Cái; Chiếc; Lần... | CĐT điền thông tin mô tả chi tiết thông số kỹ thuật cho hàng hóa/dịch vụ | CĐT điền thông tin địa điểm thực hiện giao hàng/địa điểm thực hiện dịch vụ. | CĐT điền thông tin | CĐT điền thông tin |
| STT | Danh mục hàng hóa/dịch vụ | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả hàng hóa/dịch vụ | Địa điểm thực hiện | Quy cách | Ghi chú |
| 1 | Tủ lạnh Panasonic Model: MPF-137-PE Hãng sản xuất: Nhật Bản | Cái | 1 | Hiệu chuẩn tại 1 điểm nhiệt (-20oC) | Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng | PHẦN I. DANH MỤC HIỆU CHUẨN, BẢO TRÌ, THỬ NGHIỆM TRANG THIẾT BỊ, MÁY MÓC, DỤNG CỤ NĂM 2025 | |
| 2 | Máy tách chiết tự động KingFisher Duo Prime Model: REF 5400110 Hãng sản xuất: Themo- Mỹ | Cái | 1 | Hiệu chuẩn tại 3 điểm nhiệt (10, 56, 75 oC) | Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 3 | Tủ lạnh bảo quản mẫu 2-8 độ C ALS Model:X-COLD 500/1TN Nhà sản xuất: ALS | Cái | 1 | Hiệu chuẩn tại 2 điểm nhiệt 3, 5 oC | Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 4 | Tủ lạnh đựng sinh phẩm MPR-414F Model:MPR-414F Hãng sản xuất: Nhật bản | Cái | 1 | Hiệu chuẩn tại 2 điểm nhiệt 3, 5 oC | Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 5 | Tủ lạnh Panasonic NR B201S Model:NR B201S Hãng sản xuất: Panasonic | Cái | 1 | Hiệu chuẩn tại 2 điểm nhiệt 3, 5 oC | Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 6 | Máy PCR Eppendorf Model:AG 22331 Hãng sản xuất: Eppendorf | Cái | 1 | Hiệu chuẩn tại 3 điểm nhiệt (10, 50, 95 oC) | Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 7 | Tủ lạnh Panasonic Model: MDF/C8V1 Hãng sản xuất: Nhật Bản | Cái | 1 | Hiệu chuẩn tại 1 điểm nhiệt (-80oC) | Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 8 | Tủ cấy vi sinh 2 chổ ESCO (ACB-6A1) Model: ACB-6A1 Hãng sản xuất: Singapore | Cái | 1 | Công việc thử nghiệm: Thử nghiệm độ rọi ránh sáng, khả kiến; Thử nghiệm dòng thái hình khí; Thử nghiệm tiếng ồn; Thử nghiệm tốc độ gió vào; Thử nghiệm tốc độ gió xuống; Tính lưu lượng dòng khí; Thử nghiệm hiệu suất hệ thống lọc; Thử nghiệm cường độ bức xạ UV; | Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 9 | Tủ ấm JSGI - 153P Model:JSGI - 153P1 Hãng sản xuất: Trung Quốc | Cái | 1 | Hiệu chuẩn tại 2 điểm nhiệt (37, 44.5oC) | Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 10 | Tủ ấm (tủ bảo ôn) MIR 262 Model:MIR 262 Hãng sản xuất: Singapore | Cái | 1 | Hiệu chuẩn tại 1 điểm nhiệt (37oC) | Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 11 | Tủ ấm Model:HH-B-11360 Hãng sản xuất: Trung Quốc | Cái | 1 | Hiệu chuẩn tại 1 điểm nhiệt (44.5oC) | Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 12 | Tủ sạch MCV | cái | 1 | Công việc thử nghiệm: Thử nghiệm độ rọi ránh sáng, khả kiến; Thử nghiệm dòng thái hình khí; Thử nghiệm tiếng ồn; Thử nghiệm tốc độ gió vào; Thử nghiệm tốc độ gió xuống; Tính lưu lượng dòng khí; Thử nghiệm hiệu suất hệ thống lọc; Thử nghiệm cường độ bức xạ UV; Bảo trì | Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 13 | Máy đếm khuẩn lạc | cái | 1 | Bảo trì , bảo dưỡng | Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 14 | Tủ ấm ( tủ bảo ôn) | cái | 1 | Hiệu chuẩn tại một điểm nhiệt (37, 41.5 oC) | Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 15 | Tủ CO2 | cái | 1 | Hiệu chuẩn tại một điểm nhiệt (37oC) | Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 16 | Tủ mát MPR 311 D(H) | cái | 1 | Hiệu chuẩn tại điểm nhiệt (2, 5 oC) | Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 17 | Tủ lạnh âm sâu SANYO | cái | 1 | Hiệu chuẩn tại một điểm nhiệt (-20, - 35oC) | Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 18 | Tủ sấy JSOF – 153P | cái | 1 | Hiệu chuẩn tại 3 điểm nhiệt (105, 150, 180oC) | Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 19 | Quang phổ kế hấp thụ phân tử UV-1800 Model: A11635100743 CD -UV-1800 | Cái | 1 | - Hiệu chuẩn dãy bước sóng từ 190-1100nm; - Độ chính xác độ hấp thu; | Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 20 | Tủ lạnh chuyên dụng đựng hóa chất MPR 311DH-PB (340L) Model: 13030191 - MPR-311DH-PB | Cái | 1 | - Hiệu chuẩn nhiệt độ 2oC và 5 oC | Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 21 | Lò nung NABERTHERM Model: L9/12/B180 Hãng sản xuất: NABERTHERM/ Đức | Cái | 1 | - Hiệu chuẩn tại 3 điểm nhiệt (200, 450,550 oC) | Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 22 | Tủ hút hơi khí độc ChemFast Model: chemfast Hãng sản xuất: chemfast / ITALY Nhà cung cấp: Không biết Cấu hình máy: | Cái | 2 | - Công việc thử nghiệm: - phép thử độ ồn; - Tốc độ gió; - Phép thử cường độ ánh sáng; - Phép thử độ rung; - Hướng dòng khí; | Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 23 | Nhiệt kế đo nhiệt độ ngăn mát tủ lạnh | Cái | 1 | Hiệu chuẩn nhiệt độ 2-8ºC | 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | ||
| 24 | Nhiệt kế đo nhiệt độ ngăn đông tủ lạnh | Cái | 1 | Hiệu chuẩn nhiệt độ âm 20ºC | 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | ||
| 25 | Nhiệt kế đo nhiệt độ, độ ẩm (tại phòng nhận mẫu) | Cái | 1 | Hiệu chuẩn: 20 độ C, 30 độ C, độ ẩm 55%, 75% | 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | ||
| 26 | Máy đo Clo dư | Cái | 2 | Hiệu chuẩn: 0,4 và 0,7 mg/L | 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | ||
| 27 | Tủ sấy khô DX 400 | Cái | 1 | Điều kiện hoạt động: 170 độ C trong 60 phút | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 28 | Nồi hấp ướt tiệt trùng HL (Autolave) | Cái | 1 | Thông số kỹ thuật cần đạt: 121 độ C trong 15 phút | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 29 | Thiết bị đo nhiệt độ & độ ẩm (Nhiệt, ẩm kế) | Cái | 1 | Hiệu chuẩn Nhiệt độ:20 độ C; 25 độ C; 28 độ C; độ ẩm: 40%; 80% | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 30 | Đồng hồ đo nhiệt độ hiện số | Cái | 1 | Hiệu chuẩn ở 98 độ C và 105 độ C | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 31 | Cân phân tích AB104 | Cái | 1 | Hiệu chuẩn các dải đo | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 32 | Cân kỹ thuật Sartorius | Cái | 1 | Hiệu chuẩn các dải đo | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 33 | Tủ sấy Memmert | Cái | 1 | Hiệu chuẩn 105độ C, 150 độ C | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 34 | Nồi cách thủy Memmert | Cái | 1 | Hiệu chuẩn ở 98 độ C và 105 độ C, bảo trì và sửa chữa | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 35 | Bể điều nhiệt ALPHA RA24 | Cái | 1 | Hiệu chuẩn 25 độ C | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 36 | Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV – VIS (LLG) | Cái | 1 | Hiệu chuẩn độ hấp thu, độ chính xác của bước sóng, độ lặp lại | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 37 | Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV – VIS (ULTROPEC 2000) | Cái | 1 | Hiệu chuẩn độ hấp thu, độ chính xác của bước sóng, độ lặp lại | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 38 | Máy đo độ đục TB 300IR | Cái | 1 | Hiệu chuẩn theo hướng dẫn của máy | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 39 | Máy đo pH - pH900 Precisa | Cái | 1 | Hiệu chuẩn tại 3 điểm chuẩn pH4; pH7; pH10 | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 40 | Máy cất nước 2 lần | Cái | 1 | Bảo trì | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 41 | Bộ chưng cất Kejdal | Cái | 1 | Bảo trì | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 42 | Nồi hấp điện 48 Lít | Cái | 1 | Hiệu chuẩn 110độ C; 115độ C; 121độ C, ± 3 độ C, , bảo trì | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 43 | Nồi hấp điện 50-70 Lít | Cái | 1 | Hiệu chuẩn 121độ C, ± 3 độ C, bảo trì | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 44 | Nồi hấp ướt | Cái | 1 | Hiệu chuẩn 121độ C, ± 3 độ C | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 45 | Cân kỹ thuật | Cái | 1 | Hiệu chuẩn các dải đo | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 46 | Cân kỹ thuật | Cái | 1 | Hiệu chuẩn các dải đo | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 47 | Bể điều nhiệt | Cái | 1 | Hiệu chuẩn 44 -49 độ C | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 48 | Nồi cách thủy MEMMERT | Cái | 1 | Hiệu chuẩn 46 độ C, 75 độ C, ± 5 độ C, bảo trì | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 49 | Tủ ấm CO2 | Cái | 1 | Hiệu chuẩn 36 độ C, ± 2 độ C, bảo trì | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 50 | Tủ ấm MEMMERT | Cái | 1 | Hiệu chuẩn 37 độ C, ± 1 độ C, bảo trì | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 51 | Tủ ấm BINDER | Cái | 1 | Hiệu chuẩn 30 độ C, ± 1 độ C, bảo trì | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 52 | Tủ ấm WTB BINDER | Cái | 1 | Hiệu chuẩn 37 độ C, ± 1 độ C, bảo trì | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 53 | Tủ ấm PORTABALE INCUBATOR | Cái | 1 | Hiệu chuẩn 41,5 độ C, ± 1 độ C, bảo trì | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 54 | Tủ mát SL (LOW TEMPERATURE INCUBATOR) | Cái | 1 | Hiệu chuẩn 25 độ C, ± 1 độ C, bảo trì | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 55 | Tủ ấm SL | Cái | 1 | Hiệu chuẩn 44 độ C, ± 0,25 độ C, bảo trì | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 56 | Tủ ATSH cấp II | Cái | 1 | Kiểm tra hướng dòng khí, tính nguyên vện của màn lọc, rò rỉ không khí cảm ứng, bức xạ UV, cường độ ánh sáng và mức ồn. , bảo trì | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 57 | Tủ ATSH cấp II | Cái | 1 | Kiểm tra hướng dòng khí, tính nguyên vện của màn lọc, rò rỉ không khí cảm ứng, bức xạ UV, cường độ ánh sáng và mức ồn. , bảo trì | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 58 | Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm không khí | Cái | 1 | Hiệu chuẩn (24 ± 1) độ C, [75 ± 5] %RH | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 59 | Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm không khí | Cái | 1 | Hiệu chuẩn (25 ± 1) độ C, [75 ± 5] %RH | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 60 | Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm không khí | Cái | 1 | Hiệu chuẩn (25 ± 1) độ C, [60 ± 5] %RH | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 61 | Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm không khí | Cái | 1 | Hiệu chuẩn (25 ± 1) độ C, [60 ± 5] %RH | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 62 | Pipetman, Hiệu: Sartorius (Micropipet)100-1000ml | Cái | 1 | Hiệu chuẩn 1ml , 0,1ml | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 63 | Pipetman, Hiệu: Sartorius (Micropipet)100-1000ml | Cái | 1 | Hiệu chuẩn 1ml , 0,1ml | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 64 | Pipetman, Hiệu: Sartorius (Micropipet) 100-200 ml | Cái | 1 | Hiệu chuẩn 0,1ml | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 65 | Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm không khí | Cái | 1 | Hiệu chuẩn (25 ± 1) độ C, [60 ± 5] %RH | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 66 | Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm không khí | Cái | 1 | Hiệu chuẩn (25 ± 1) độ C, [60 ± 5] %RH | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 67 | Máy dập mẫu | Cái | 1 | Bảo trì | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 68 | Lò vi sóng | Cái | 1 | Bảo trì | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 69 | Máy nước cất 2 lần | Cái | 1 | Bảo trì | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 70 | Kho lạnh (23,8 m³) | Cái | 1 | Hiệu chuẩn 20 vị trí đo nhiệt độ. Bảo trì kho lạnh: kiểm tra hệ thống làm lạnh, tủ điều khiển. | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 71 | Kho lạnh (9 m³) | Cái | 1 | - Hiệu chuẩn buồng lạnh 05 vị trí đo nhiệt độ - Hiệu chuẩn 01 đầu dò | Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 72 | Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm tự ghi | Bộ | 1 | Hiệu chuẩn | Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 73 | Máy ủ ELISA | Cái | 1 | Hiệu chuẩn 37 độ C | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 74 | Máy li tâm Hettich EBA21 | Cái | 1 | Hiệu chuẩn tốc độ vòng quay, nhiệt độ và thời gian (2000 vòng/10 phút) | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 75 | Tủ an toàn sinh học cấp II AC2-4S1 | Cái | 1 | Kiểm tra hướng dòng khí, tính nguyên vện của màng lọc, rò rỉ không khí cảm ứng, bức xạ UV, cường độ ánh sáng và mức ồn | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 76 | Tủ lạnh LG 182 | Cái | 1 | Hiệu chuẩn 2 độ C, 8 độ C | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 77 | Tủ lạnh -20oC | Cái | 1 | Hiệu chuẩn âm 20 độ C | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 78 | Ẩm kế nhiệt kế, SN0624HL2 | Cái | 1 | Hiệu chuẩn (25 ± 1) độ C, [60 ± 5] %RH | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 79 | Ẩm kế nhiệt kế, SN0940HL2 | Cái | 1 | Hiệu chuẩn (25 ± 1) độ C, [60 ± 5] %RH | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 80 | Tủ An toàn sinh học cấp II, AC2- 4E8 | Cái | 1 | Kiểm tra hướng dòng khí, tính nguyên vện của màng lọc, rò rỉ không khí cảm ứng, bức xạ UV, cường độ ánh sáng và mức ồn | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 81 | Micropipete Bio-rad 100-1000μl | Cái | 1 | Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh dung tích 1000 μl | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 82 | Micropipete Bio-rad 20-200μl | Cái | 1 | Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh dung tích 100 μl | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 83 | Micropipete Bio-rad 2-20μl | Cái | 1 | Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh dung tích 10 μl | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 84 | Micropipete Bio-rad 0,5 - 10µl | Cái | 1 | Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh dung tích 05 μl | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 85 | Máy đọc ELISA | Cái | 1 | Kiểm tra, vệ sinh kính lọc ở các bước sóng 490, 405,450,630 và độ hấp phụ của chúng. | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 86 | Máy rửa ELISA tự động | Cái | 1 | Kiểm tra hệ thống rửa của máy | Đường Lê Duẩn, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 87 | Máy rửa PW41 | Cái | 1 | Hiệu chuẩn thể tích hút 500µL | 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | ||
| 88 | Máy ủ IPS | Cái | 1 | nhiệt độ ủ 37ºC | 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | ||
| 89 | Máy đọc ELISA Benchmark | Cái | 1 | hiệu chuẩn (450-620nm) | 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | ||
| 90 | Pipet 8 kênh Labopette 300µL | Cái | 1 | Hiệu chuẩn 50µL, 100µL | 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | ||
| 91 | pipet đơn kênh Labopette 10-100µL | Cái | 1 | Hiệu chuẩn 50µL, 100µL | 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | ||
| 92 | pipet đơn kênh Labopette 100-1000µL | Cái | 1 | Hiệu chuẩn500µL, 1000µL | 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | ||
| 93 | Máy Real-time PCR CFX96 | cái | 1 | Hiệu chuẩn | 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | ||
| 94 | Máy ly tâm Spectrafuge | cái | 1 | Hiệu chuẩn tốc độ ly tâm 13000,14000 vòng/1 phút | 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | ||
| 95 | Máy ly tâm Eppendorf Centrifuge 5418 | cái | 1 | Hiệu chuẩn tốc độ ly tâm 13000, 14000 vòng/1 phút | 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | ||
| 96 | Máy ly tâm lạnh Universal 320R | cái | 1 | Hiệu chuẩn tốc độ ly tâm 15000 vòng/1 phút | 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | ||
| 97 | Bể ủ nhiệt Labnet | cái | 1 | Hiệu chuẩn nhiệt độ 60ºC,70ºC,80ºC | 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | ||
| 98 | Buồng thao tác PCR 2A1 | cái | 1 | Thử nghiệm | 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | ||
| 99 | Buồng thao tác PCR 4A1 | cái | 1 | Thử nghiệm | 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | ||
| 100 | Tủ an toàn sinh học ESCO Class II BSC | cái | 1 | Thử nghiệm | 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | ||
| 101 | Tủ lạnh Panasonic NR-B282D | cái | 1 | Hiệu chuẩn nhiệt độ ngăn đá âm 20ºC nhiệt độ ngăn mát 2-8ºC | 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | ||
| 102 | Micropipet Labnet 0.5-10µL | cái | 1 | Hiệu chuẩn 5µL,10µL | 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | ||
| 103 | Tủ lạnh Sanyo | cái | 1 | hiệu chuẩn -20ºC | 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | ||
| 104 | Máy ly tâm Koubota 5100 | cái | 1 | hiệu chuẩn | 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | ||
| 105 | Nồi hấp ướt TOMY | cái | 1 | Kiểm định | Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng | PHẦN II. DANH MỤC KIỂM ĐỊNH TRANG THIẾT BỊ, MÁY MÓC NĂM 2025 | |
| 106 | Nồi hấp ướt HVE 50 | cái | 1 | Kiểm định | Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 107 | Nồi hấp ướt (tủ tiệt trùng) Model: MC 40 Hãng sản xuất: Nhật Bản | cái | 1 | Kiểm định | Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng | ||
| 108 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm | cái | 1 | Kiểm định | 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | ||
| 109 | Máy đo cường độ ánh sáng | cái | 1 | Kiểm định | 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | ||
| 110 | Máy đo cường độ bức xạ nhiệt | cái | 1 | Kiểm định | 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | ||
| 111 | Máy đo tốc độ gió | cái | 1 | Kiểm định | 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | ||
| 112 | Máy đo cường độ điện từ trường | cái | 1 | Kiểm định | 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | ||
| 113 | Máy đo độ ồn có phân tích dải tần số | cái | 1 | Kiểm định | 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | ||
| 114 | Máy đo bụi hô hấp, toàn phần điện tử hiện số | cái | 1 | Kiểm định | 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | ||
| 115 | Máy đo bức xạ tử ngoại | cái | 1 | Kiểm định | 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | ||
| 116 | Máy đo rung dải tần | cái | 1 | Kiểm định | 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | ||
| 117 | Máy đo phóng xạ tia X | cái | 1 | Kiểm định | 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | ||
| 118 | Bơm lấy mẫu khí | cái | 1 | Kiểm định | 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | ||
| 119 | Máy đo độ ồn có phân tích dải tần số | cái | 1 | Kiểm định | 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | ||
| 120 | Phương tiện đo điện não | cái | 1 | Kiểm định | 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | ||
